Описание
Сканер | |
Разрешение сканера по Y | 600 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Разрешение сканера по Х | 600 |
Тип сканера | Протяжный |
Интерфейсы | |
USB | Да |
Дополнительная информация | |
Поддержка Windows | Да |
Поддержка Mac OS | Да |
Потребляемая мощность при работе | 2 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.5 |
Высота | 40 |
Ширина | 312 |
Вес объемный | 0.6 |
Глубина | 89 |
Характеристики
302